牛羊肉品相表格
牛羊肉品相表格如下:
| 品相特征 | 牛肉 | 羊肉 |
| :--: | :--: | :--: |
| 肌肉颜色 | 暗红色均匀 | 均匀 |
| 脂肪颜色 | 乳白色或微黄色 | 乳白色或微黄色 |
| 纤维质地 | 纤维清晰,有坚韧性 | 纤维较细,有韧性 |
| 外观状态 | 微干或湿润,不沾手 | 微干或湿润,不沾手 |
| 切面特征 | 湿润 | 湿润 |
| 指压恢复 | 立即恢复 | 立即恢复 |
| 气味 | 具有固有气味,无臭味 | 具有固有气味,无臭味 |
| 澄清度 | 澄清透明 | 澄清透明 |
| 脂肪分布 | 脂肪聚于表面 | 脂肪均匀分布 |
| 香味 | 具有特有香味 | 具有特有香味 |
建议在购买或评价牛羊肉时,参考以上表格中的特征进行判断,以确保选购到新鲜、优质的肉品。